Ringkasan Data Sosial Ekonomi
Pilih Kawasan Konservasi:
| Jumlah Kawasan | 11 |
| Tahun Pendataan | 2012 - 2022 |
| Jumlah Kabupaten | 7 |
| Jumlah Kecamatan | 27 |
| Jumlah Desa | 79 |
Jumlah Penduduk (diolah dari BPS, 2020)
| Kawasan | Jumlah Individu |
|---|---|
| Kawasan | Jumlah Individu |
|---|---|
| KKD Pulau Kelapa | 8403 |
| KKD Pulau Sangiang | 17363 |
| SAP Teluk Cempi | 28195 |
| TWP Gili Balu | 7288 |
| TWP Gili Matra | 13282 |
| TWP Gili Sulat dan Gili Lawang | 39547 |
| TWP Gita Nada | 54596 |
| TWP Pulau Keramat, Bedil dan Temudong | 14725 |
| TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali | 14888 |
| TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit | 13097 |
| TWP Pulau Panjang | 14861 |
Jumlah Responden
| Jenis Kelamin | Jumlah Individu |
|---|---|
| Laki-Laki | |
| Perempuan |
| Jenis Kelamin | Jumlah Individu |
|---|---|
| Laki-laki | 4665 |
| Perempuan | 3518 |
Presentase Pekerjaan Utama
| Pekerjaan Utama | Persentase (%) |
|---|---|
| Non Nelayan | Nelayan |
| Pekerjaan Utama | Persentase (%) |
|---|---|
| Non Nelayan | 55.64 |
| Nelayan | 44.36 |
Alat Tangkap Dominan yang digunakan
| Alat Tangkap Dominan | Persentase (%) |
|---|---|
| Pancing ulur | 32.79 |
| Jaring insang hanyut | 25.08 |
| Panah | 9.29 |
| Jaring insang lingkar | 6.95 |
| Bagan berperahu | 6.25 |
| Bubu | 4.29 |
| Rawai dasar | 3.53 |
| Pukat tarik pantai | 2.41 |
| tonda | 1.47 |
| Jaring insang kecil | 1.03 | Lainnya | 6.91 |
